沖縄本島から東シナ海を見下ろす絶景。
コースを彩る碧い海と青い空。眩しいほど映えわたるグリーンとのコントラストがゴルファーを優しく包みます。
ガジュマルの樹木や南洋杉など南国情緒いっぱいのゴルフステージで、思う存分快適なプレーをお楽しみください。
![]() |
18ホールの中一番のロングホール。ゆるやかな登りが続く。フェアウェイにアンジュレーションがあり、その攻略が結構楽しい。 |
フェアウェイセンターをキープすれば、バーディーも狙える。 |
![]() |
![]() |
左にはOBがせまり、まさに谷越え。的確なティーショットを心がけて、グリーンを捕えよう。 |

コースレート:BT=70.6 RT=68.6
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| B.T | 398 | 535 | 190 | 580 | 381 | 344 | 310 | 195 | 340 | 3,273 |
| R.T | 380 | 518 | 140 | 471 | 375 | 322 | 300 | 175 | 330 | 3,011 |
| HDCP | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 17 | 9 | 15 | --- |

コースレート:BT=70.6 RT=68.6
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| B.T | 310 | 505 | 125 | 385 | 159 | 415 | 335 | 487 | 355 | 3,076 |
| R.T | 290 | 495 | 105 | 360 | 140 | 385 | 325 | 480 | 335 | 2,915 |
| HDCP | 10 | 6 | 16 | 2 | 14 | 4 | 18 | 8 | 12 | --- |








